5.
.
| | (.) |
| . | . |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
() -- () - - () I II - - - () () | . . . . . . . . . . . | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 2-3 1-3 1-3 2-3 1-3 2-3 3-4 3-4 2-3 2-3 2,5-5 1-2 1-2 2-3 1-3 | 6-8 6-8 6-8 6-8 5-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 7-8 5-8 5-8 6-8 5-7 |
|
- - () () - () - () () | . . . . . +. . . . . . . | 0,5-1,5 0,5-1,5 1,5-2,0 1,0-1,5 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0 1,5-2,0 2,0-2,5 1,0-1,5 1,0-1,5 1,5-2,0 1,0-1,5 0,5-1,0 1,0 2,5-2,0 | 8-10 8-10 8-16 4-12 4-12 8-16 6-12 8-12 7-15 4-12 4-12 6-8 4-7,5 2-10 2-8 4-16 | 20-22 20-22 20-22 16-24 16-24 20-22 24 18-24 18-24 16-24 16-24 8-12 8-12 18-20 18-20 24 |
|
- | . . | 6-8 1-3 3-4 3 | 12-18 12-17 8-24 3,5-18 | 24-26 24-30 24-28 24-28 |
|
-15- (15/85)* -- (25/75) - (50/50) - (50/50) () - (25/75) - (25/75) () - (15/85) - (15/85) () 10 (10/90) () 20 (20/80) () 30 (30/70) () ( ) 40 (40/60) () 50 (50/50) () M1 (10/90) M2 (20/80) 3 (30/70) M4 (40/60) | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,5-1 0,5-1 0,3-0,5 0,3-0,5 0,5-1,5 0,5-1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | 1-6 3-6 3-5 3-5 4-6 4-6 4-8 4-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 1,5-9 1,5-8 1,5-8,5 1-8 | 11-20 12-18 12-14 12-14 14-16 14-16 18-220 18-20 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 16-18 14-16 14-15 14-15 |
*
, , - - . 10-20% , NIDDM Policy Group. . . , . , , " - - - ". , , . , : 32-75%, 70%, 2- 6 . , . - , ., -. , , , .
. , : . (3 .) (12 .) " " , (.. , 1994, .. , 1995), : , , , .
: 21.03.2008 12:29